Statistik: 25-02-2018 16:53:37 - SM 2018 1.afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
6.455 ( 6.517)
[1] 36.00 36.00
[1] 35.61 71.61
[1] 35.63 107.24
[1] 35.23 142.47
142.47
2
Anders Hyldal
6.809 ( 6.813)
[4] 34.84 34.84
[3] 35.16 70.00
[2] 35.65 105.65
[2] 34.92 140.57
140.57
3
Klaus Mølvig
6.664 ( 6.776)
[2] 35.56 35.56
[2] 35.23 70.79
[3] 33.40 104.19
[3] 34.33 138.52
138.52
4
Jesper von Wowern
6.576 ( 6.686)
[3] 35.32 35.32
[6] 33.46 68.78
[7] 34.48 103.26
[4] 35.03 138.29
138.29
5
Robert Castella
6.702 ( 6.717)
[8] 34.25 34.25
[5] 34.91 69.16
[5] 34.25 103.41
[5] 34.43 137.84
137.84
6
Kenny Winther
6.640 ( 6.695)
[6] 34.31 34.31
[4] 34.85 69.16
[4] 34.50 103.66
[6] 33.62 137.28
137.28
7
René Glæsel
6.775 ( 6.796)
[7] 34.30 34.30
[7] 34.41 68.71
[8] 34.47 103.18
[7] 34.07 137.25
137.25
8
Vest Jørgensen
6.736 ( 6.765)
[11] 33.00 33.00
[9] 35.43 68.43
[6] 34.89 103.32
[8] 33.36 136.68
136.68
9
Keld Høfler
6.481 ( 6.597)
[10] 33.40 33.40
[10] 34.60 68.00
[10] 33.41 101.41
[9] 34.18 135.59
135.59
10
Henrik Clausen
6.808 ( 6.841)
[9] 33.55 33.55
[11] 33.97 67.52
[11] 33.24 100.76
[10] 33.03 133.79
133.79
11
Kim Skriver
6.752 ( 6.768)
[5] 34.33 34.33
[8] 34.21 68.54
[9] 33.98 102.52
[11] 31.21 133.73
133.73
12
Brian Kristensen
6.823 ( 6.975)
[12] 32.54 32.54
[12] 33.68 66.22
[12] 30.89 97.11
[12] 32.43 129.54
129.54
13
Thor Clausen
7.056 ( 7.089)
[13] 32.44 32.44
[13] 31.35 63.79
[13] 30.46 94.25
[13] 32.23 126.48
126.48
14
Louise Panton
6.884 ( 6.968)
[14] 31.67 31.67
[16] 30.01 61.68
[16] 30.51 92.19
[14] 31.76 123.95
123.95
15
Claus Hyldal
7.658 ( 7.848)
[16] 29.99 29.99
[14] 32.72 62.71
[15] 30.49 93.20
[15] 29.96 123.16
123.16
16
Per Kristiansen
7.208 ( 7.364)
[15] 31.16 31.16
[15] 30.84 62.00
[14] 31.24 93.24
[16] 29.21 122.45
122.45
17
Silas Castella
7.237 ( 7.279)
[17] 28.94 28.94
[17] 28.44 57.38
[17] 28.01 85.39
[17] 28.28 113.67
113.67

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.