Statistik: 28-04-2019 14:06:31 - Kilderace - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
7.202 ( 7.228)
[1] 39.05 39.05
[1] 39.49 78.54
[1] 39.44 117.98
[1] 38.54 156.52
156.52
2
Vest Jørgensen
7.478 ( 7.531)
[2] 38.64 38.64
[2] 38.76 77.40
[2] 37.87 115.27
[2] 39.23 154.50
154.50
3
Lasse Ibsen
7.575 ( 7.594)
[3] 38.59 38.59
[4] 36.35 74.94
[3] 38.99 113.93
[3] 39.43 153.36
153.36
4
René Glæsel
7.766 ( 7.947)
[6] 37.13 37.13
[5] 37.67 74.80
[5] 38.29 113.09
[4] 38.54 151.63
151.63
5
Brian Kristensen
7.600 ( 7.603)
[4] 38.00 38.00
[3] 38.17 76.17
[4] 36.94 113.11
[5] 37.86 150.97
150.97
6
Dennis Thuesen
8.058 ( 8.124)
[8] 36.99 36.99
[6] 37.27 74.26
[7] 35.86 110.12
[6] 37.38 147.50
147.50
7
Kim Petersen
7.586 ( 7.637)
[5] 37.31 37.31
[8] 36.23 73.54
[6] 36.74 110.28
[7] 36.99 147.27
147.27
8
Kim Skriver
7.882 ( 7.908)
[9] 36.09 36.09
[11] 36.72 72.81
[8] 36.46 109.27
[8] 37.04 146.31
146.31
9
Patrick Petersen
7.563 ( 7.696)
[10] 35.72 35.72
[7] 37.98 73.70
[9] 35.29 108.99
[9] 35.94 144.93
144.93
10
Rasmus Christensen
8.082 ( 8.088)
[7] 37.06 37.06
[10] 36.31 73.37
[10] 35.29 108.66
[10] 34.84 143.50
143.50
11
Kenneth Kristensen
7.685 ( 7.692)
[12] 34.84 34.84
[12] 34.19 69.03
[11] 35.64 104.67
[11] 36.02 140.69
140.69
12
Keld Høfler
7.477 ( 7.528)
[11] 35.54 35.54
[9] 37.86 73.40
[12] 30.20 103.60
[12] 36.49 140.09
140.09
13
Henrik Carstens
8.358 ( 8.429)
[13] 34.50 34.50
[13] 31.39 65.89
[13] 35.72 101.61
[13] 33.33 134.94
134.94
14
Julius Ellitsgaard
7.808 ( 7.852)
[15] 32.11 32.11
[14] 33.51 65.62
[14] 33.21 98.83
[14] 35.12 133.95
133.95
15
Henrik Petersen
8.318 ( 8.684)
[14] 33.51 33.51
[15] 31.56 65.07
[15] 30.96 96.03
[15] 28.15 124.18
124.18

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.