Statistik: 28-04-2019 16:06:20 - Kilderace - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
7.202 ( 7.228)
[2] 31.30 31.30
[1] 31.84 63.14
[1] 32.14 95.28
[1] 32.29 127.57
127.57
2
Keld Høfler
7.477 ( 7.528)
[3] 30.72 30.72
[3] 31.47 62.19
[3] 30.59 92.78
[2] 30.99 123.77
123.77
3
René Glæsel
7.766 ( 7.947)
[4] 30.62 30.62
[4] 31.09 61.71
[4] 30.64 92.35
[3] 30.85 123.20
123.20
4
Vest Jørgensen
7.478 ( 7.531)
[1] 31.45 31.45
[2] 30.79 62.24
[2] 31.05 93.29
[4] 29.56 122.85
122.85
5
Brian Kristensen
7.600 ( 7.603)
[6] 29.72 29.72
[6] 30.60 60.32
[5] 31.14 91.46
[5] 31.36 122.82
122.82
6
Lasse Ibsen
7.575 ( 7.594)
[5] 30.34 30.34
[5] 30.29 60.63
[6] 30.49 91.12
[6] 28.52 119.64
119.64
7
Kim Skriver
7.882 ( 7.908)
[7] 29.64 29.64
[8] 29.40 59.04
[9] 28.76 87.80
[7] 30.56 118.36
118.36
8
Kenneth Kristensen
7.685 ( 7.692)
[8] 29.58 29.58
[9] 29.27 58.85
[8] 29.92 88.77
[8] 29.38 118.15
118.15
9
Kim Petersen
7.586 ( 7.637)
[9] 29.13 29.13
[7] 30.07 59.20
[7] 29.79 88.99
[9] 29.00 117.99
117.99
10
Dennis Thuesen
8.058 ( 8.124)
[11] 28.56 28.56
[10] 29.17 57.73
[10] 30.06 87.79
[10] 30.03 117.82
117.82
11
Patrick Petersen
7.563 ( 7.696)
[12] 28.31 28.31
[12] 28.13 56.44
[12] 29.42 85.86
[11] 29.80 115.66
115.66
12
Rasmus Christensen
8.082 ( 8.088)
[10] 28.83 28.83
[11] 28.30 57.13
[11] 29.31 86.44
[12] 29.00 115.44
115.44
13
Julius Ellitsgaard
7.808 ( 7.852)
[13] 27.81 27.81
[13] 28.26 56.07
[13] 29.59 85.66
[13] 29.66 115.32
115.32
14
Henrik Carstens
8.358 ( 8.429)
[15] 25.83 25.83
[14] 28.01 53.84
[14] 27.23 81.07
[14] 27.70 108.77
108.77
15
Henrik Petersen
8.318 ( 8.684)
[14] 25.85 25.85
[15] 25.85 51.70
[15] 26.08 77.78
[15] 23.29 101.07
101.07

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.