Statistik: 25-02-2018 13:10:47 - SM 2018 1.afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
6.455 ( 6.517)
[1] 35.59 35.59
[1] 34.97 70.56
[1] 34.92 105.48
[1] 35.62 141.10
141.10
2
Kenny Winther
6.640 ( 6.695)
[2] 34.83 34.83
[2] 34.64 69.47
[3] 33.98 103.45
[2] 35.20 138.65
138.65
3
Jesper von Wowern
6.576 ( 6.686)
[3] 34.54 34.54
[3] 34.34 68.88
[2] 35.04 103.92
[3] 33.30 137.22
137.22
4
Klaus Mølvig
6.664 ( 6.776)
[10] 33.23 33.23
[4] 35.53 68.76
[4] 33.94 102.70
[4] 34.11 136.81
136.81
5
Keld Høfler
6.481 ( 6.597)
[5] 34.14 34.14
[7] 33.38 67.52
[6] 34.48 102.00
[5] 33.07 135.07
135.07
6
Anders Hyldal
6.809 ( 6.813)
[6] 33.97 33.97
[6] 34.04 68.01
[5] 33.99 102.00
[6] 33.04 135.04
135.04
7
René Glæsel
6.775 ( 6.796)
[7] 33.38 33.38
[8] 33.81 67.19
[8] 33.58 100.77
[7] 34.25 135.02
135.02
8
Vest Jørgensen
6.736 ( 6.765)
[4] 34.42 34.42
[5] 33.80 68.22
[7] 32.57 100.79
[8] 33.67 134.46
134.46
9
Robert Castella
6.702 ( 6.717)
[8] 33.36 33.36
[9] 33.15 66.51
[9] 33.76 100.27
[9] 33.73 134.00
134
10
Kim Skriver
6.752 ( 6.768)
[9] 33.26 33.26
[10] 32.78 66.04
[11] 32.53 98.57
[10] 33.79 132.36
132.36
11
Henrik Clausen
6.808 ( 6.841)
[12] 32.73 32.73
[11] 32.27 65.00
[10] 34.11 99.11
[11] 33.06 132.17
132.17
12
Brian Kristensen
6.823 ( 6.975)
[11] 33.07 33.07
[12] 31.93 65.00
[12] 31.00 96.00
[12] 28.68 124.68
124.68
13
Thor Clausen
7.056 ( 7.089)
[13] 32.45 32.45
[13] 31.32 63.77
[13] 32.04 95.81
[13] 28.74 124.55
124.55
14
Louise Panton
6.884 ( 6.968)
[15] 30.03 30.03
[14] 32.00 62.03
[14] 30.43 92.46
[14] 30.66 123.12
123.12
15
Per Kristiansen
7.208 ( 7.364)
[14] 30.18 30.18
[15] 30.23 60.41
[15] 30.77 91.18
[15] 29.37 120.55
120.55
16
Claus Hyldal
7.658 ( 7.848)
[16] 28.99 28.99
[16] 29.93 58.92
[16] 30.15 89.07
[16] 31.21 120.28
120.28
17
Silas Castella
7.237 ( 7.279)
[17] 25.52 25.52
[17] 28.94 54.46
[17] 27.23 81.69
[17] 27.52 109.21
109.21