Statistik: 25-02-2018 15:10:41 - SM 2018 1.afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
6.455 ( 6.517)
[4] 35.28 35.28
[1] 35.66 70.94
[1] 35.49 106.43
[1] 35.51 141.94
141.94
2
Jesper von Wowern
6.576 ( 6.686)
[2] 35.51 35.51
[3] 34.36 69.87
[2] 35.47 105.34
[2] 33.66 139.00
139
3
Anders Hyldal
6.809 ( 6.813)
[5] 35.07 35.07
[4] 34.79 69.86
[4] 33.91 103.77
[3] 34.23 138.00
138
4
Klaus Mølvig
6.664 ( 6.776)
[1] 35.81 35.81
[2] 34.55 70.36
[3] 33.73 104.09
[4] 33.83 137.92
137.92
5
Keld Høfler
6.481 ( 6.597)
[9] 34.23 34.23
[6] 34.39 68.62
[6] 33.99 102.61
[5] 35.23 137.84
137.84
6
René Glæsel
6.775 ( 6.796)
[8] 34.49 34.49
[5] 34.15 68.64
[5] 34.81 103.45
[6] 33.69 137.14
137.14
7
Kenny Winther
6.640 ( 6.695)
[7] 34.52 34.52
[9] 32.97 67.49
[7] 34.85 102.34
[7] 34.67 137.01
137.01
8
Robert Castella
6.702 ( 6.717)
[10] 33.18 33.18
[10] 34.26 67.44
[9] 33.89 101.33
[8] 33.99 135.32
135.32
9
Vest Jørgensen
6.736 ( 6.765)
[3] 35.33 35.33
[7] 33.25 68.58
[8] 32.76 101.34
[9] 33.83 135.17
135.17
10
Henrik Clausen
6.808 ( 6.841)
[6] 34.57 34.57
[8] 33.52 68.09
[10] 32.61 100.70
[10] 33.16 133.86
133.86
11
Kim Skriver
6.752 ( 6.768)
[11] 33.12 33.12
[11] 32.60 65.72
[11] 33.90 99.62
[11] 33.04 132.66
132.66
12
Brian Kristensen
6.823 ( 6.975)
[12] 32.85 32.85
[13] 31.17 64.02
[12] 31.11 95.13
[12] 32.69 127.82
127.82
13
Thor Clausen
7.056 ( 7.089)
[14] 31.78 31.78
[12] 32.37 64.15
[15] 30.13 94.28
[13] 32.77 127.05
127.05
14
Louise Panton
6.884 ( 6.968)
[15] 31.23 31.23
[15] 31.05 62.28
[14] 32.17 94.45
[14] 31.75 126.20
126.20
15
Per Kristiansen
7.208 ( 7.364)
[13] 32.48 32.48
[14] 31.29 63.77
[13] 31.22 94.99
[15] 28.68 123.67
123.67
16
Claus Hyldal
7.658 ( 7.848)
[16] 30.36 30.36
[16] 28.63 58.99
[16] 28.94 87.93
[16] 30.56 118.49
118.49
17
Silas Castella
7.237 ( 7.279)
[17] 29.70 29.70
[17] 26.65 56.35
[17] 26.36 82.71
[17] 28.51 111.22
111.22

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.