Statistik: 28-04-2019 12:14:59 - Kilderace - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
7.202 ( 7.228)
[2] 38.74 38.74
[1] 40.49 79.23
[1] 39.01 118.24
[1] 39.18 157.42
157.42
2
Lasse Ibsen
7.575 ( 7.594)
[7] 36.86 36.86
[4] 38.42 75.28
[4] 39.28 114.56
[2] 38.82 153.38
153.38
3
Keld Høfler
7.477 ( 7.528)
[1] 39.09 39.09
[3] 37.60 76.69
[3] 38.31 115.00
[3] 37.56 152.56
152.56
4
Vest Jørgensen
7.478 ( 7.531)
[3] 38.65 38.65
[2] 38.73 77.38
[2] 37.80 115.18
[4] 37.11 152.29
152.29
5
René Glæsel
7.766 ( 7.947)
[5] 37.41 37.41
[5] 37.58 74.99
[5] 36.14 111.13
[5] 38.26 149.39
149.39
6
Kim Petersen
7.586 ( 7.637)
[4] 38.01 38.01
[8] 35.04 73.05
[6] 37.59 110.64
[6] 36.91 147.55
147.55
7
Brian Kristensen
7.600 ( 7.603)
[8] 36.77 36.77
[6] 37.88 74.65
[7] 35.27 109.92
[7] 34.40 144.32
144.32
8
Patrick Petersen
7.563 ( 7.696)
[9] 36.56 36.56
[9] 34.81 71.37
[9] 35.08 106.45
[8] 36.96 143.41
143.41
9
Kim Skriver
7.882 ( 7.908)
[6] 36.95 36.95
[7] 36.71 73.66
[8] 32.95 106.61
[9] 34.81 141.42
141.42
10
Kenneth Kristensen
7.685 ( 7.692)
[11] 35.32 35.32
[12] 33.45 68.77
[11] 35.07 103.84
[10] 36.98 140.82
140.82
11
Rasmus Christensen
8.082 ( 8.088)
[13] 33.71 33.71
[11] 35.77 69.48
[10] 35.29 104.77
[11] 35.39 140.16
140.16
12
Dennis Thuesen
8.058 ( 8.124)
[10] 35.60 35.60
[10] 34.39 69.99
[12] 33.54 103.53
[12] 36.47 140.00
140
13
Julius Ellitsgaard
7.808 ( 7.852)
[14] 32.42 32.42
[14] 34.49 66.91
[13] 35.09 102.00
[13] 33.53 135.53
135.53
14
Henrik Carstens
8.358 ( 8.429)
[12] 35.11 35.11
[13] 33.32 68.43
[14] 33.35 101.78
[14] 30.48 132.26
132.26
15
Henrik Petersen
8.318 ( 8.684)
[15] 31.35 31.35
[15] 28.60 59.95
[15] 33.44 93.39
[15] 30.60 123.99
123.99

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.