Statistik: 05-05-2019 11:11:17 - 4. afd Kilderace - Løbets udvikling / - ssrs Gruppe 5


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Michael Olsen
6.808 ( 6.817)
[3] 51.45 51.45
[2] 52.65 104.10
[3] 50.59 154.69
[1] 52.30 206.99
206.99
2
Mogens Fønss
6.513 ( 6.520)
[1] 53.40 53.40
[1] 51.67 105.07
[1] 52.20 157.27
[2] 49.03 206.30
206.30
3
Dennis Thuesen
6.612 ( 6.652)
[5] 51.04 51.04
[3] 52.85 103.89
[4] 49.84 153.73
[3] 51.86 205.59
205.59
4
Lasse Ibsen
6.492 ( 6.516)
[2] 52.49 52.49
[4] 50.16 102.65
[2] 52.21 154.86
[4] 49.73 204.59
204.59
5
Jannick S. Larsen
6.505 ( 6.593)
[4] 51.20 51.20
[5] 48.70 99.90
[5] 48.53 148.43
[5] 50.23 198.66
198.66
6
Julius Ellitsgaard
6.998 ( 6.999)
[6] 46.99 46.99
[6] 49.22 96.21
[6] 50.32 146.53
[6] 49.69 196.22
196.22
7
Johnny Andersen
7.110 ( 7.232)
[7] 45.24 45.24
[7] 42.92 88.16
[7] 45.29 133.45
[7] 41.82 175.27
175.27

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.